Gewinner 2014: Annegret u. Wolfgang Große-Ophoff, Dorsten

Platz Name Vorname Preise Koeff. km
1 Große-Ophoff W. u. A. 12 392,56 7833
2 Weber Norbert 12 758,22 7407
3 Derichsweiler Uwe 12 761,43 7602
4 Fuhrmann H.-J. 12 840,48 6843
5 Schmidt/Bau SG 12 852,61 6129
6 Laufer/Greving SG 12 996,78 7986
7 Rösser Edith 12 1061,42 6671
8 Theisen Karl 12 1183,58 7629
9 Wietholt Ludger 12 1202,28 8079
10 Gutsche Walter 12 1586,12 6204
11 Jaeschke/Schulte SG 11 1066,35 6366
12 Röttlingsberger A. u. M. 11 1390,37 7223
13 Stascia Krzysztof 11 1770,59 7193
14 Hufnagel Lucia u. Gottlieb 10 1196,43 4986
15 Lenz Walter 10 1999,88 4839
16 Perk Jörg 9 1727,38 5851

 

     
     
     
Foto: Hans Brühl, Taubenmarkt/Die Sporttaube

v.l.n.r.: Dr. Boskamp, W. Gutsche, L. Wietholt, A. Rösser, H. Laufer, M.Bau, U. Derichsweiler mit Freundin, N.Weber, Annerget und Wolfgang Große-Ophoff, P.Kocks